PRODUKTBESKRIVNING:
ZGD851 är ett makroporöst aminodiättiksyrakelaterande jonbytarharts. Det är en sampolymer av styren och divinylbensen med funktionella iminooxalatsyrakelaterande grupper. Dess unika struktur ger hög bearbetningskapacitet och utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet. Det används främst för separation, extraktion och adsorption av tvåvärda metalljoner, samt för rening av saltlösning i sodaproduktionsprocessen med jonmembranmetoden. Det har god selektivitet för kalcium och magnesium, hög utbyteskapacitet och hög mekanisk hållfasthet.
FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
| Utseende | Ljusgula sfäriska granuler | ||
| Polymermatrisstruktur | Styren – DVB | ||
| Typ | Makroporös | ||
| Funktionell grupp | Iminooxalsyra | ||
| Jonisk form | Na+ | ||
| Fukthalt, % | 55-65 | ||
| Kapacitet per volym | Na+ > 2,0 mekv/L; Cu ≥ 45 g/l | ||
| Skrymdensitet, g/ml | 0,70–0,80 | ||
| Densitet | g/ml | 1,15–1,20 | |
| Granulatstorlek (0,315–1,00 mm), % | ≥ 95 | ||
| Effektivt partikelstorleksområde, mm | 0,5–0,9 | ||
| Homogenitetskoefficient | ≤ 1,60 | ||
| Svullnad (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
REKOMMENDERADE DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
| pH-intervall | H+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Maximal temperatur, °C | ≤ 70 | |
| Lagerhöjd | m | 1,0–3,0 |
| Driftsflödeshastighet, m/h | 6–8 | |
| Spolflödeshastighet, m/h | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română