PRODUCTBESCHRIJVING:
ZGD851 is een macroporeuze aminodiazijnzuur chelerende ionenwisselaarhars. Het is een copolymeer van styreen en divinylbenzeen met functionele iminooxalaatzuurchelerende groepen. De unieke structuur zorgt voor een hoge verwerkingscapaciteit en uitstekende chemische en fysische stabiliteit. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de scheiding, extractie en adsorptie van tweewaardige metaalionen, evenals voor de zuivering van pekel in het soda-productieproces met behulp van de ionenmembraanmethode. Het heeft een goede selectiviteit voor calcium en magnesium, een hoge uitwisselingscapaciteit en een hoge mechanische sterkte.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Verschijning | Lichtgele bolvormige korrels | ||
| Polymeermatrixstructuur | Styreen – DVB | ||
| Type | Macroporeus | ||
| Functionele groep | Iminooxaalzuur | ||
| Ionische vorm | Na+ | ||
| Vochtgehalte, % | 55-65 | ||
| Capaciteit per volume | Na+ ≥ 2,0 mEq/l; Cu ≥ 45 g/l | ||
| Bulkdichtheid, g/ml | 0,70–0,80 | ||
| Dikte | g/ml | 1.15–1.20 | |
| Korrelgrootte (0,315-1,00 mm), % | ≥ 95 | ||
| Effectief deeltjesgroottebereik, mm | 0,5–0,9 | ||
| Homogeniteitscoëfficiënt | ≤ 1,60 | ||
| Zwelling (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
AANBEVOLEN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
| pH-bereik | H+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Maximale temperatuur, °C | ≤ 70 | |
| Laaghoogte | M | 1.0–3.0 |
| Bedrijfsstroom, m/u | 6–8 | |
| Spoelstroom, m/u | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska