1. Introducción:
La ZG A408 es una resina de intercambio aniónico macroporosa de bajo contenido de sólidos. Su matriz especial le confiere una alta resistencia mecánica y resistencia a la presión osmótica de ácidos y álcalis, en comparación con las resinas aniónicas de bajo contenido de sólidos convencionales. Además, la ZG A408 presenta una baja tasa de fractura, con una tasa de fragilidad anual inferior al 10 %. Gracias a su superficie específica relativamente grande y a la presencia de grupos funcionales fuertes y débiles, presenta una alta capacidad de intercambio y una rápida tasa de intercambio iónico al procesar soluciones de lixiviación de oro.
2. Propiedades fisicoquímicas:
| Nombre del indicador | Significado |
| Apariencia | Gránulos opacos de color blanco lechoso a amarillo claro |
| Matriz | Estireno |
| Forma iónica | Amina libre |
| Humedad, % | 50,00~60,00 |
| Capacidad de intercambio en masa, mmol/g (seco) | ≥4,80 |
| Grupos funcionales fuertemente alcalinos, % | 20~30 |
| Capacidad de intercambio por volumen, mmol/ml | ≥1,35 |
| Densidad real (húmeda), g/ml | 1.05~1.12 |
| Densidad aparente, g/ml | 0,65~0,75 |
| Retención de la forma esférica después de la ósmosis, % | ≥90 |
| Rango de tamaño de partícula, % | (0,315~1,25 mm) ≥95 |
| Cambio de volumen durante la transición OH – →Cl – , % | ≤20 |
| Capacidad de absorción de oro, mg/l-R | 150~300 |

English
Deutsch
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska