PRODUKTBESKRIVNING:
ZGD850 är ett makroporöst aminodiättiksyrakelaterande jonbytarharts. Det är en sampolymer av styren och divinylbensen med funktionella iminooxalatkelaterande grupper. Dess unika struktur ger hög bearbetningskapacitet och utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet. Dess primära tillämpning är separation och rening av högvalensmetalljoner och övergångselement, särskilt för rening av saltlösning vid sodaproduktion med jonmembran. Det uppvisar också hög selektivitet för strontium och en stor utbyteskapacitet.
FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
| Utseende | Ljusvita eller ljusgula sfäriska granuler | ||||||
| Polymermatrisstruktur | Styren – DVB | ||||||
| Typ | Makroporös | ||||||
| Funktionell grupp | Iminooxalsyra | ||||||
| Jonisk form | Na+ | ||||||
| Fukthalt, % | 48-58 | ||||||
| Volymkapacitet (våt), mmol/ml |
|
||||||
| Skrymdensitet, g/ml | 0,72–0,76 | ||||||
| Densitet | g/ml | 1.10–1.16 | |||||
| Granulatstorlek (0,45–1,00 mm), % | ≥ 95 | ||||||
| Effektivt partikelstorleksområde, mm | 0,5–0,9 | ||||||
| Homogenitetskoefficient | ≤ 1,50 | ||||||
| Svullnad (H+ → Hg2+), % | ≤ 25 | ||||||
REKOMMENDERADE DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
| pH-intervall | H+ 2–6 / Na+ 6–11 | |
| Maximal temperatur, °C | ≤ 70 | |
| Lagerhöjd | m | 1,0–3,0 |
| Driftsflödeshastighet, m/h | 6-8 | |
| Spolflödeshastighet, m/h | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română