ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ZGD850 — это макропористая аминодиуксусная хелатная ионообменная смола. Она является сополимером стирола и дивинилбензола с функциональными хелатными группами имино-оксалатной кислоты. Уникальная структура обеспечивает высокую рабочую емкость, отличную химическую и физическую стабильность. Основное применение – разделение и очистка ионов металлов с высокой валентностью и переходных элементов, в частности, для очистки рассола в процессе производства соды с использованием ионных мембран. Она также обладает высокой селективностью к стронцию и большой обменной емкостью.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Внешний вид | Светло-белые или светло-желтые сферические гранулы | ||||||
| Полимерная матричная структура | Стирол — DVB | ||||||
| Тип | Макропористый | ||||||
| Функциональная группа | Имино-оксалатная кислота | ||||||
| Ионная форма | Na+ | ||||||
| Содержание влаги, % | 48-58 | ||||||
| Емкость по объему (мокрая), ммоль/мл |
|
||||||
| Насыпная плотность, г/мл | 0,72–0,76 | ||||||
| Плотность | г/мл | 1.10–1.16 | |||||
| Размер гранул (0.45-1.00 мм), % | ≥ 95 | ||||||
| Диапазон эффективного размера частиц, мм | 0,5–0,9 | ||||||
| Коэффициент однородности | ≤ 1,50 | ||||||
| Набухание (H+ → Hg2+), % | ≤ 25 | ||||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Диапазон pH | Н+ 2–6 / Na+ 6–11 | |
| Максимальная температура, °C | ≤ 70 | |
| Высота слоя | м | 1,0–3,0 |
| Рабочая скорость потока, м/ч | 6-8 | |
| Скорость промывочного потока, м/ч | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska