ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ZGD840 – это макропористая тиоуриловая хелатная ионообменная смола. Она является сополимером стирола и дивинилбензола с хелатными тиокарбамидными функциональными группами. Уникальная структура обеспечивает высокую рабочую емкость, а также отличную химическую и физическую устойчивость. Она главным образом используется для разделения и очистки свободной ртути и драгоценных металлов.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Внешний вид | Светло-белые сферические гранулы | ||
| Полимерная матричная структура | Стирол — DVB | ||
| Тип | Макропористый | ||
| Функциональная группа | Тиокарбамид | ||
| Ионная форма | Н+ | ||
| Содержание влаги, % | 48-58 | ||
| Емкость по объему, г Hg/л | 150 | ||
| Насыпная плотность, г/мл | 0,70–0,74 | ||
| Плотность | г/мл | 1.10–1.16 | |
| Размер гранул (0.45-1.25 мм), % | ≥95 | ||
| Диапазон эффективного размера частиц, мм | 0,5–1,0 | ||
| Коэффициент однородности | ≤1,60 | ||
| Набухание (H+ → Hg²+) | % | ≤5 | |
| Диапазон pH | 1–13 | |
| Максимальная температура, °C | ≤80 | |
| Высота слоя | м | 1,0–3,0 |
| Рабочая скорость потока, м/ч | 6–8 | |
| Скорость промывочного потока, м/ч | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska