Resina de troca catiônica de ácido forte série ZGC108DQ com estireno
1. Descrição
“Hydrolite” ZGC108DQ é um tipo de resina de troca catiônica contendo um grupo ácido sulfônico (-SO3H ) em um copolímero de estireno-dietilenobenzeno com grau de reticulação de 8%. É usada principalmente para amaciar água dura e produzir água pura com boa capacidade de troca e estabilidade física.
2. Propriedades físicas e químicas típicas:
| PARÂMETROS | DADOS | 
| Aparência | Partícula esférica da palma à cor amarelo-acastanhada | 
| Forma iônica | Sobre | 
| Teor de umidade % | 42,00-50,00 | 
| Capacidade total de troca mmol/g | ≥4,40 | 
| Capacidade total de troca mmol/ml | ≥2,00 | 
| Peso na embalagem g/ml | 0,78-0,88 | 
| Densidade real g/ml | 1,250-1,30 | 
| Faixa de tamanho de partícula % | (0,315–1,250 mm) ≥95,0 | 
| Tamanho do limite inferior % | (<0,315 mm) ≤1,0 | 
| Tamanho efetivo mm | 0,400-0,700 | 
| Coeficiente de homogeneidade | ≤1,60 | 
| Esfericidade após abrasão % | ≥90,00 | 
3. Índices de referência quando usados
| PARÂMETROS | Valor inicial | 
| Faixa de pH | 1-14 | 
| Temperatura máxima de operação na forma de sódio °C | 120 | 
| Inchaço na conversão total (Na + -H + ) % | ≤10 | 
| Capacidade de troca de trabalho mmol/l | ≥1000 | 
| Fluxo operacional m/h | 15-30 | 

 
			 English
 English Deutsch
 Deutsch Español
 Español polski
 polski Français
 Français Italiano
 Italiano Русский
 Русский Čeština
 Čeština Nederlands
 Nederlands Suomi
 Suomi Magyar
 Magyar Română
 Română Svenska
 Svenska
