PRODUCTBESCHRIJVING:
ZGD850 is een macroporeuze aminodiazijnzuur chelerende ionenwisselaarhars. Het is een copolymeer van styreen en divinylbenzeen met functionele iminooxalaat chelerende groepen. De unieke structuur zorgt voor een hoge verwerkingscapaciteit en uitstekende chemische en fysische stabiliteit. De primaire toepassing is de scheiding en zuivering van hoogvalente metaalionen en overgangselementen, met name voor de zuivering van pekel bij de productie van soda met behulp van ionenmembranen. Het vertoont ook een hoge selectiviteit voor strontium en een grote uitwisselingscapaciteit.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Verschijning | Lichtwitte of lichtgele bolvormige korrels | ||||||
| Polymeermatrixstructuur | Styreen – DVB | ||||||
| Type | Macroporeus | ||||||
| Functionele groep | Imino-oxaalzuur | ||||||
| Ionische vorm | Na+ | ||||||
| Vochtgehalte, % | 48-58 | ||||||
| Capaciteit per volume (nat), mmol/ml |
|
||||||
| Bulkdichtheid, g/ml | 0,72–0,76 | ||||||
| Dikte | g/ml | 1.10–1.16 | |||||
| Korrelgrootte (0,45-1,00 mm), % | ≥ 95 | ||||||
| Effectief deeltjesgroottebereik, mm | 0,5–0,9 | ||||||
| Homogeniteitscoëfficiënt | ≤ 1,50 | ||||||
| Zwelling (H+ → Hg2+), % | ≤ 25 | ||||||
AANBEVOLEN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
| pH-bereik | H+ 2–6 / Na+ 6–11 | |
| Maximale temperatuur, °C | ≤ 70 | |
| Laaghoogte | M | 1.0–3.0 |
| Bedrijfsstroom, m/u | 6-8 | |
| Spoelstroom, m/u | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska