PRODUCTBESCHRIJVING:
ZGD860 is een macroporeuze, zwak zure kationenwisselaarhars. Het is een copolymeer van styreen en divinylbenzeen met functionele aminomethylfosfonzuurchelaatgroepen. De unieke structuur zorgt voor een hoge verwerkingscapaciteit en uitstekende chemische en fysische bestendigheid.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Verschijning | Licht oranje-gele bolvormige korrels | |
| Polymeermatrixstructuur | Styreen – DVB | |
| Type | Macroporeus | |
| Functionele groep | Aminomethylfosfonzuur | |
| Ionische vorm | Na+ | |
| Vochtgehalte, % | 46-56 | |
| Capaciteit per volume, mmol/ml | ≥1,2 | |
| Bulkdichtheid, g/ml | 0,70–0,77 | |
| Dikte | g/ml | 1,08–1,16 |
| Korrelgrootte (0,315-1,25 mm), % | ≥ 95 | |
| Effectief deeltjesgroottebereik, mm | 0,45–1,0 | |
| Homogeniteitscoëfficiënt | ≤ 1,60 | |
| Zwelling (Na → H), % | ≤ 25 | |
AANBEVOLEN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
| pH-bereik | 1–14 | |
| Maximale temperatuur, °C | ≤ 90 | |
| Laaghoogte | M | 1.0–3.0 |
| Regeneratiemiddel | HCl | |
| Regeneratiesnelheid, g/l | 140 | |
| Concentratie van regeneratiemiddel, % | 4–10 | |
| Regeneratiedebiet, m/u | 4–5 | |
| Spoelstroom, m/u | 4–5 | |
CONDITIONERING
| Conditioneringsmiddel | NaOH |
| Conditioneringsniveau, g/l | 40–50 |
| Concentratie van het conditioneringsmiddel, % | 4 |
| Luchtstroomsnelheid airconditioning, m/u | 5 |
| Spoelstroom, m/u | 5 |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska