DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
ZGD851 è una resina a scambio ionico chelante amminodiacetica macroporosa. È un copolimero di stirene e divinilbenzene con gruppi chelanti dell’acido imminoossalato funzionale. La sua struttura unica garantisce un’elevata capacità di lavorazione e un’eccellente stabilità chimica e fisica. Viene utilizzata principalmente per la separazione, l’estrazione e l’adsorbimento di ioni metallici bivalenti, nonché per la purificazione della salamoia nel processo di produzione di carbonato di sodio utilizzando il metodo della membrana ionica. Presenta una buona selettività per calcio e magnesio, un’elevata capacità di scambio e un’elevata resistenza meccanica.
PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
| Aspetto | Granuli sferici giallo chiaro | ||
| Struttura della matrice polimerica | Stirene – DVB | ||
| Tipo | Macroporoso | ||
| gruppo funzionale | Acido imminoossalico | ||
| forma ionica | Na+ | ||
| Contenuto di umidità, % | 55-65 | ||
| Capacità in volume | Na+ ≥ 2,0 mEq/L; Cu ≥ 45 g/l | ||
| Densità apparente, g/ml | 0,70–0,80 | ||
| Densità | g/ml | 1.15–1.20 | |
| Granulometria (0,315-1,00 mm), % | ≥ 95 | ||
| Intervallo di dimensioni effettive delle particelle, mm | 0,5–0,9 | ||
| Coefficiente di omogeneità | ≤ 1,60 | ||
| Rigonfiamento (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE
| intervallo di pH | H+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Temperatura massima, °C | ≤ 70 | |
| Altezza dello strato | M | 1.0–3.0 |
| Portata operativa, m/h | 6–8 | |
| Portata di lavaggio, m/h | 4–8 | |

English
Deutsch
Español
polski
Français
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska