TERMÉKLEÍRÁS
A ZGA353YT egy makroporózus, erősen bázikus, polisztirol alapú anioncserélő gyanta kvaterner amincsoportokkal. Egyedi makroporózus szerkezete nagy kapacitást és kiváló fizikai és kémiai stabilitást biztosít. Elsősorban uránbányák szennyvizének sűrítésére és tisztítására, tórium, plutónium és urán sűrítésére és tisztítására az atomiparban, valamint vanádium kinyerésére ipari szennyvízből az ammóniaiparban. Emellett cinket is eltávolít a nikkel galvanizáló oldatokból.
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
● RÉSZECSKEMÉRET-TARTOMÁNY Az összes granulátum 95%-a a megadott tartományon belül van, ami alacsonyabb nyomásesést és jobb kinetikát eredményez.
● MAGAS FIZIKAI STABILITÁS A több mint 90%-os gömbszerűség a nagy nyomószilárdsággal és az egyenletes szemcsemérettel kombinálva nagyobb ellenállást biztosít a mechanikai, termikus vagy ozmotikus stresszel szemben.
FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Paraméter | Jelentés |
---|---|
Megjelenés | Fehér vagy világos sárga gömb alakú szemcsék |
Polimer mátrix | Sztirol – DVB |
Típus | Makroporózus, erősen bázikus |
Funkcionális csoport | P—H+(C₁₀)₃ X – |
Ionos forma | Cl- |
Páratartalom, % | 50-60 |
Térfogati kapacitás, mmol/g | ≥3,8 |
Térfogatsűrűség, g/ml | 0,65–0,73 |
Sűrűség, g/ml | 1,05–1,10 |
Granulometriai összetétel (0,63-1,40 mm), % | ≥95 |
A részecskeméretek effektív tartománya, mm | 0,70–1,10 |
Homogenitási együttható | ≤1,50 |
Térfogatnövekedés (Cl → OH), % | ≤20 |
Gömbszerűségi együttható feldolgozás után, % | ≥90 |
GRANULÁTUM MÉRET TARTOMÁNY
Típus | Szemcseméret (mm) | Nettó |
ZGA353YT | 0,63 – 1,40 mm | 14 – 28 sejt |
AJÁNLOTT ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK
Paraméter | Jelentés |
pH-tartomány | 1 – 14 |
Maximális hőmérséklet, °C | ≤ 80 (Cl formájában) / ≤ 60 (OH formájában) |
Rétegmagasság, m | 1,0 – 3,0 |
Regenerátor | NaOH |
Regenerálószer mennyisége, g/mol | 100-120 |
Regenerátor koncentráció, % | 2 – 4 |
Regenerátor áramlási sebessége, m/h | 4-5 |
Regenerátor hőmérséklete, °C | -40 |
Regenerátorral való érintkezési idő, perc | > 30 |
Csereáramlási sebesség, m/h | 4-5 |
Csereidő, perc | 30 – 40 |
Öblítési áramlási sebesség, m/h | 20 – 40 |
Öblítési idő, perc | 20 – 30 |
Üzemi áramlási sebesség, m/h | 20 – 40 |
ALKALMAZÁS
A ZGA353YT makroporózus, erős bázikus anioncserélő gyantát főként a következőkre használják:
- Uránbányákból származó szennyvíz besűrítése és tisztítása;
- Tórium, plutónium, urán sűrítése és tisztítása az atomiparban;
- Vanádium kinyerése szennyvízből az ammóniaiparban;
- Cink eltávolítása nikkel galvanizáló oldatból.