DESCRIPTION DU PRODUIT :
La résine ZGD860 est une résine échangeuse de cations macroporeuse et faiblement acide. Il s’agit d’un copolymère de styrène et de divinylbenzène fonctionnalisé par des groupements chélates d’acide aminométhylphosphonique. Sa structure unique lui confère une capacité de travail élevée et une excellente résistance chimique et physique.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
| Apparence | Granulés sphériques jaune orangé clair | |
| Structure de la matrice polymère | Styrène – DVB | |
| Taper | Macroporeux | |
| Groupe fonctionnel | acide aminométhylphosphonique | |
| forme ionique | Na+ | |
| Teneur en humidité, % | 46-56 | |
| Capacité en volume, mmol/ml | ≥1,2 | |
| Masse volumique apparente, g/ml | 0,70–0,77 | |
| Densité | g/ml | 1,08–1,16 |
| Taille des granules (0,315-1,25 mm), % | ≥ 95 | |
| Plage de taille de particules efficace, mm | 0,45–1,0 | |
| coefficient d’homogénéité | ≤ 1,60 | |
| Gonflement (Na → H), % | ≤ 25 | |
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES
| gamme de pH | 1–14 | |
| Température maximale, °C | ≤ 90 | |
| Hauteur de la couche | m | 1.0–3.0 |
| Agent régénérateur | HCl | |
| Taux de régénération, g/l | 140 | |
| Concentration de l’agent régénérant, % | 4–10 | |
| Débit de régénération, m/h | 4–5 | |
| Débit de chasse d’eau, m/h | 4–5 | |
CONDITIONNEMENT
| Agent de conditionnement | NaOH |
| Niveau de conditionnement, g/l | 40–50 |
| Concentration de l’agent de conditionnement, % | 4 |
| Débit de climatisation, m/h | 5 |
| Débit de chasse d’eau, m/h | 5 |

English
Deutsch
Español
polski
Italiano
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska