PRODUKTBESCHREIBUNG:
ZGD851 ist ein makroporöses Aminodiessigsäure-Chelat-Ionenaustauscherharz. Es ist ein Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol mit funktionellen Iminooxalsäure-Chelatgruppen. Seine einzigartige Struktur sorgt für hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete chemische und physikalische Stabilität. Es wird hauptsächlich zur Trennung, Extraktion und Adsorption zweiwertiger Metallionen sowie zur Solereinigung bei der Sodaproduktion mittels Ionenmembranverfahren eingesetzt. Es zeichnet sich durch gute Selektivität für Calcium und Magnesium, hohe Austauschkapazität und hohe mechanische Festigkeit aus.
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
| Aussehen | Hellgelbes kugelförmiges Granulat | ||
| Polymermatrixstruktur | Styrol – DVB | ||
| Typ | Makroporös | ||
| Funktionelle Gruppe | Iminooxalsäure | ||
| Ionische Form | Na+ | ||
| Feuchtigkeitsgehalt, % | 55-65 | ||
| Kapazität nach Volumen | Na+ ≥ 2,0 mEq/L; Cu ≥ 45 g/l | ||
| Schüttdichte, g/ml | 0,70–0,80 | ||
| Dichte | g/ml | 1,15–1,20 | |
| Granulatgröße (0,315–1,00 mm), % | ≥ 95 | ||
| Effektiver Partikelgrößenbereich, mm | 0,5–0,9 | ||
| Homogenitätskoeffizient | ≤ 1,60 | ||
| Quellung (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN
| pH-Bereich | H+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Maximale Temperatur, °C | ≤ 70 | |
| Schichthöhe | M | 1,0–3,0 |
| Betriebsdurchflussrate, m/h | 6–8 | |
| Spüldurchflussrate, m/h | 4–8 | |

English
Español
polski
Français
Italiano
Русский
Čeština
Nederlands
Suomi
Magyar
Português
Română
Svenska